Update prices.json

This commit is contained in:
jodeq
2014-06-20 23:12:32 +02:00
parent 9e1004789d
commit 2f81e6953b

View File

@@ -1,17 +1,17 @@
{"1": { {"1": {
"_info": "area 1 : France", "_info": "area 1 : France",
"slices": { "slices": {
"0.25": "5.23", "0.25": 5.23,
"0.5": 5.8, "0.5": 5.99,
"0.75": 6.56, "0.75": 6.75,
"1": 7.13, "1": 7.36,
"2": 8.08, "2": 8.36,
"3": 9.22, "3": 9.55,
"5": 11.31, "5": 11.73,
"7": 13.4, "7": 13.92,
"10": 16.53, "10": 17.15,
"15": 19.14, "15": 19.81,
"30": 26.93 "30": 27.79
} }
}, "2": { }, "2": {
"_info": "area 2 : A Zone - Union Europ\u00e9enne et Suisse", "_info": "area 2 : A Zone - Union Europ\u00e9enne et Suisse",
@@ -34,87 +34,87 @@
}, "3": { }, "3": {
"_info": "area 3 : B Zone - Pays de l\u2019Europe de l\u2019Est (hors Union Europ\u00e9enne), Norv\u00e8ge, Maghreb", "_info": "area 3 : B Zone - Pays de l\u2019Europe de l\u2019Est (hors Union Europ\u00e9enne), Norv\u00e8ge, Maghreb",
"slices": { "slices": {
"1": 18.81, "1": 19.38,
"2": 20.62, "2": 22.23,
"3": 24.94, "3": 26.46,
"4": 29.26, "4": 30.69,
"5": 33.58, "5": 34.96,
"6": 37.91, "6": 39.24,
"7": 42.23, "7": 43.51,
"8": 46.55, "8": 47.79,
"9": 50.87, "9": 52.06,
"10": 55.2, "10": 56.34,
"15": 65.08, "15": 66.79,
"20": 74.96 "20": 77.24
} }
}, "4": { }, "4": {
"_info": "area 4 : C Zone - Pays d\u2019Afrique hors Maghreb, Canada, Etats-Unis, Proche et Moyen Orient", "_info": "area 4 : C Zone - Pays d\u2019Afrique hors Maghreb, Canada, Etats-Unis, Proche et Moyen Orient",
"slices": { "slices": {
"1": 22.04, "1": 23.66,
"2": 29.55, "2": 31.26,
"3": 38.86, "3": 40.47,
"4": 48.17, "4": 49.69,
"5": 57.48, "5": 58.90,
"6": 66.79, "6": 68.12,
"7": 76.1, "7": 77.33,
"8": 85.41, "8": 86.55,
"9": 94.72, "9": 95.76,
"10": 104.03, "10": 104.98,
"15": 126.92, "15": 129.87,
"20": 149.82 "20": 154.76
} }
}, "5": { }, "5": {
"_info": "area 5 : D Zone - Autres destinations", "_info": "area 5 : D Zone - Autres destinations",
"slices": { "slices": {
"1": 25.08, "1": 26.27,
"2": 37.72, "2": 38.81,
"3": 50.26, "3": 51.35,
"4": 62.8, "4": 63.89,
"5": 75.34, "5": 76.43,
"6": 87.88, "6": 88.97,
"7": 100.42, "7": 101.51,
"8": 112.96, "8": 114.05,
"9": 125.5, "9": 126.59,
"10": 138.04, "10": 139.13,
"15": 162.74, "15": 163.83,
"20": 187.44 "20": 188.53
} }
}, "6": { }, "6": {
"_info": "area 6 : France OM1", "_info": "area 6 : France OM1",
"slices": { "slices": {
"0.5": 8.27, "0.5": 8.5,
"1": 12.49, "1": 12.87,
"2": 17.05, "2": 17.58,
"3": 21.61, "3": 22.28,
"4": 26.17, "4": 26.98,
"5": 30.73, "5": 31.68,
"6": 35.29, "6": 36.39,
"7": 39.85, "7": 41.09,
"8": 44.41, "8": 45.79,
"9": 48.97, "9": 50.49,
"10": 53.53, "10": 55.2,
"15": 76.33, "15": 78.95,
"20": 99.13, "20": 102.7,
"25": 121.93, "25": 126.45,
"30": 144.73 "30": 150.2
} }
}, "7": { }, "7": {
"_info": "area 7 : France OM2", "_info": "area 7 : France OM2",
"slices": { "slices": {
"0.5": 9.88, "0.5": 10.17,
"1": 14.92, "1": 15.39,
"2": 26.32, "2": 27.12,
"3": 37.72, "3": 38.86,
"4": 49.12, "4": 50.59,
"5": 60.52, "5": 62.32,
"6": 71.92, "6": 74.05,
"7": 83.32, "7": 85.79,
"8": 94.72, "8": 97.52,
"9": 106.12, "9": 109.25,
"10": 117.52, "10": 120.98,
"15": 174.52, "15": 179.69,
"20": 231.52, "20": 238.4,
"25": 288.52, "25": 297.11,
"30": 345.52 "30": 355.82
} }
}} }}