diff --git a/templates/admin/default/order-edit.html b/templates/admin/default/order-edit.html index 603176fe6..793414afb 100644 --- a/templates/admin/default/order-edit.html +++ b/templates/admin/default/order-edit.html @@ -30,71 +30,75 @@
| {intl l="Designation"} | -{intl l="Price"} | -{intl l="Quantity"} | -{intl l="Total"} | -
|---|---|---|---|
| {intl l="Designation"} | +{intl l="Price"} | +{intl l="Quantity"} | +{intl l="Total"} | +
|---|---|---|---|
| T-Shirt F T1 | -20.00 € | -3 | -60.00 € | -
| T-Shirt F T1 | -20.00 € | -3 | -60.00 € | -
| T-Shirt F T1 | -20.00 € | -3 | -60.00 € | -
| Total | -180.00 € | -||
| {intl l="Bill n°"} | -{intl l="Compagny"} | -{intl l="Firstname & Lastname"} | -{intl l="Date & Hour"} | -
|---|
| {intl l="Type of payment"} | -Unknown | -
|---|---|
| {intl l="Transaction reference"} | -141100 | -
| {intl l="Total order before discount"} | -60 € | -
| {intl l="Discount"} | -10% | -
| {intl l="Coupon code"} | -- |
| {intl l="Total with discount"} | -50 € | -
| {intl l="Freight"} | -6 € | -
| {intl l="Total"} | -56 € | -
| {intl l="Type of payment"} | +Unknown | +
|---|---|
| {intl l="Transaction reference"} | +141100 | +
| {intl l="Total order before discount"} | +60 € | +
| {intl l="Discount"} | +10% | +
| {intl l="Coupon code"} | ++ |
| {intl l="Total with discount"} | +50 € | +
| {intl l="Freight"} | +6 € | +
| {intl l="Total"} | +56 € | +
| {intl l="Title"} | -Mr | -
|---|---|
| {intl l="Compagny"} | -Thelia | -
| {intl l="Firstname"} | -Espeche | -
| {intl l="Lastname"} | -Michaël | -
| {intl l="Street address"} | -5, rue Rochon | -
| {intl l="Additional address"} | -Lorem ipsum dolor sit amet | -
| {intl l="Additional address"} | -Lorem ipsum dolor sit | -
| {intl l="Zip code"} | -63000 | -
| {intl l="City"} | -Clermont-Fd | -
| {intl l="Country"} | -France | -
| {intl l="Phone"} | -01 02 03 04 05 | -
| {intl l="Title"} | +Mr | +
|---|---|
| {intl l="Compagny"} | +Thelia | +
| {intl l="Firstname"} | +Espeche | +
| {intl l="Lastname"} | +Michaël | +
| {intl l="Street address"} | +5, rue Rochon | +
| {intl l="Additional address"} | +Lorem ipsum dolor sit amet | +
| {intl l="Additional address"} | +Lorem ipsum dolor sit | +
| {intl l="Zip code"} | +63000 | +
| {intl l="City"} | +Clermont-Fd | +
| {intl l="Country"} | +France | +
| {intl l="Phone"} | +01 02 03 04 05 | +
| {intl l="Title"} | -Mr | -
|---|---|
| {intl l="Compagny"} | -Thelia | -
| {intl l="Firstname"} | -Espeche | -
| {intl l="Lastname"} | -Michaël | -
| {intl l="Street address"} | -5, rue Rochon | -
| {intl l="Additional address"} | -Lorem ipsum dolor sit amet | -
| {intl l="Additional address"} | -Lorem ipsum dolor sit | -
| {intl l="Zip code"} | -63000 | -
| {intl l="City"} | -Clermont-Fd | -
| {intl l="Country"} | -France | -
| {intl l="Phone"} | -01 02 03 04 05 | -
| {intl l="Title"} | +Mr | +
|---|---|
| {intl l="Compagny"} | +Thelia | +
| {intl l="Firstname"} | +Espeche | +
| {intl l="Lastname"} | +Michaël | +
| {intl l="Street address"} | +5, rue Rochon | +
| {intl l="Additional address"} | +Lorem ipsum dolor sit amet | +
| {intl l="Additional address"} | +Lorem ipsum dolor sit | +
| {intl l="Zip code"} | +63000 | +
| {intl l="City"} | +Clermont-Fd | +
| {intl l="Country"} | +France | +
| {intl l="Phone"} | +01 02 03 04 05 | +
| - | - - | -
|---|---|
| - | - - | -
| {intl l='Bill'} | -{intl l='Download bill to pdf'} | -
| {intl l='Delivery'} | -{intl l='Download delivery to pdf'} | -
| + | + + | +
|---|---|
| + | + + | +
| {intl l='Bill'} | +{intl l='Download bill to pdf'} | +
| {intl l='Delivery'} | +{intl l='Download delivery to pdf'} | +
| {intl l="Order n°"} | -{intl l="Date & Hour"} | -{intl l="Compagny"} | -{intl l="Name"} | -{intl l="Amount"} | -{intl l="Status"} | +
|---|
| {intl l="Order n°"} | +{intl l="Date & Hour"} | +{intl l="Compagny"} | +{intl l="Name"} | +{intl l="Amount"} | +{intl l="Status"} | - {module_include location='orders_table_header'} + {module_include location='orders_table_header'} -{intl l="Actions"} | -{intl l="Actions"} | + + - -||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01230450123045 | -11/09/2013 10:24:31 | -Thelia | -Dupont | -251 € | -Paid | +01230450123045 | +11/09/2013 10:24:31 | +Thelia | +Dupont | +251 € | +Paid | - {module_include location='orders_table_row'} + {module_include location='orders_table_row'} -
-
+
+
- |
- |
| 01230450123045 | -11/09/2013 10:24:31 | -Thelia | -Dupont | -251 € | -Canceled | +01230450123045 | +11/09/2013 10:24:31 | +Thelia | +Dupont | +251 € | +Canceled | - {module_include location='orders_table_row'} + {module_include location='orders_table_row'} -
-
+
+
- |
- |
| 01230450123045 | -11/09/2013 10:24:31 | -Thelia | -Dupont | -251 € | -Current | +01230450123045 | +11/09/2013 10:24:31 | +Thelia | +Dupont | +251 € | +Current | - {module_include location='orders_table_row'} + {module_include location='orders_table_row'} -
-
+
+
- |
- |