Merge branch 'loops'

This commit is contained in:
Etienne Roudeix
2013-07-26 16:58:02 +02:00
3 changed files with 373 additions and 264 deletions

View File

@@ -9,6 +9,7 @@
<loop class="Thelia\Core\Template\Loop\Address" name="address"/>
<loop class="Thelia\Core\Template\Loop\Auth" name="auth"/>
<loop class="Thelia\Core\Template\Loop\Category" name="category"/>
<loop class="Thelia\Core\Template\Loop\Country" name="country"/>
<loop class="Thelia\Core\Template\Loop\Customer" name="customer"/>
<loop class="Thelia\Core\Template\Loop\Order" name="order"/>
<loop class="Thelia\Core\Template\Loop\OrderStatus" name="order-status"/>

View File

@@ -0,0 +1,108 @@
<?php
/*************************************************************************************/
/* */
/* Thelia */
/* */
/* Copyright (c) OpenStudio */
/* email : info@thelia.net */
/* web : http://www.thelia.net */
/* */
/* This program is free software; you can redistribute it and/or modify */
/* it under the terms of the GNU General Public License as published by */
/* the Free Software Foundation; either version 3 of the License */
/* */
/* This program is distributed in the hope that it will be useful, */
/* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of */
/* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the */
/* GNU General Public License for more details. */
/* */
/* You should have received a copy of the GNU General Public License */
/* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. */
/* */
/*************************************************************************************/
namespace Thelia\Core\Template\Loop;
use Propel\Runtime\ActiveQuery\Criteria;
use Thelia\Core\Template\Element\BaseLoop;
use Thelia\Core\Template\Element\LoopResult;
use Thelia\Core\Template\Element\LoopResultRow;
use Thelia\Core\Template\Loop\Argument\ArgumentCollection;
use Thelia\Core\Template\Loop\Argument\Argument;
use Thelia\Log\Tlog;
use Thelia\Model\CustomerCountryQuery;
use Thelia\Model\ConfigQuery;
use Thelia\Type\TypeCollection;
use Thelia\Type;
/**
*
* Country loop
*
*
* Class Country
* @package Thelia\Core\Template\Loop
* @author Etienne Roudeix <eroudeix@openstudio.fr>
*/
class Country extends BaseLoop
{
/**
* @return ArgumentCollection
*/
protected function getArgDefinitions()
{
return new ArgumentCollection(
Argument::createIntListTypeArgument('id')
);
}
/**
* @param $pagination
*
* @return \Thelia\Core\Template\Element\LoopResult
*/
public function exec(&$pagination)
{
$search = CustomerCountryQuery::create();
$id = $this->getId();
if (null !== $id) {
$search->filterById($id, Criteria::IN);
}
/**
* Criteria::INNER_JOIN in second parameter for joinWithI18n exclude query without translation.
*
* @todo : verify here if we want results for row without translations.
*/
$search->joinWithI18n(
$this->request->getSession()->getLocale(),
(ConfigQuery::read("default_lang_without_translation", 1)) ? Criteria::LEFT_JOIN : Criteria::INNER_JOIN
);
$search->orderByPosition();
$countrys = $this->search($search, $pagination);
$loopResult = new LoopResult();
foreach ($countrys as $country) {
if ($this->not_empty && $country->countAllProducts() == 0) continue;
$loopResultRow = new LoopResultRow();
$loopResultRow->set("ID", $country->getId());
$loopResultRow->set("DEFAULT", $country->getByDefault());
$loopResultRow->set("SHORT", $country->getShort());
$loopResultRow->set("LONG", $country->getLong());
$loopResult->addRow($loopResultRow);
}
return $loopResult;
}
}

View File

@@ -23,267 +23,267 @@ INSERT INTO `customer_title_i18n` (`id`, `locale`, `short`, `long`) VALUES
(3, 'fr_FR', 'Mlle', 'Madamemoiselle');
INSERT INTO `country` (`id`, `area_id`, `isocode`, `isoalpha2`, `isoalpha3`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, NULL, '4', 'AF', 'AFG', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(2, NULL, '710', 'ZA', 'ZAF', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(3, NULL, '8', 'AL', 'ALB', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(4, NULL, '12', 'DZ', 'DZA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(5, NULL, '276', 'DE', 'DEU', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(6, NULL, '20', 'AD', 'AND', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(7, NULL, '24', 'AO', 'AGO', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(8, NULL, '28', 'AG', 'ATG', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(9, NULL, '682', 'SA', 'SAU', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(10, NULL, '32', 'AR', 'ARG', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(11, NULL, '51', 'AM', 'ARM', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(12, NULL, '36', 'AU', 'AUS', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(13, NULL, '40', 'AT', 'AUT', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(14, NULL, '31', 'AZ', 'AZE', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(15, NULL, '44', 'BS', 'BHS', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(16, NULL, '48', 'BR', 'BHR', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(17, NULL, '50', 'BD', 'BGD', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(18, NULL, '52', 'BB', 'BRB', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(19, NULL, '585', 'PW', 'PLW', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(20, NULL, '56', 'BE', 'BEL', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(21, NULL, '84', 'BL', 'BLZ', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(22, NULL, '204', 'BJ', 'BEN', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(23, NULL, '64', 'BT', 'BTN', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(24, NULL, '112', 'BY', 'BLR', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(25, NULL, '104', 'MM', 'MMR', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(26, NULL, '68', 'BO', 'BOL', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(27, NULL, '70', 'BA', 'BIH', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(28, NULL, '72', 'BW', 'BWA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(29, NULL, '76', 'BR', 'BRA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(30, NULL, '96', 'BN', 'BRN', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(31, NULL, '100', 'BG', 'BGR', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(32, NULL, '854', 'BF', 'BFA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(33, NULL, '108', 'BI', 'BDI', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(34, NULL, '116', 'KH', 'KHM', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(35, NULL, '120', 'CM', 'CMR', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(37, NULL, '132', 'CV', 'CPV', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(38, NULL, '152', 'CL', 'CHL', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(39, NULL, '156', 'CN', 'CHN', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(40, NULL, '196', 'CY', 'CYP', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(41, NULL, '170', 'CO', 'COL', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(42, NULL, '174', 'KM', 'COM', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(43, NULL, '178', 'CG', 'COG', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(44, NULL, '184', 'CK', 'COK', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(45, NULL, '408', 'KP', 'PRK', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(46, NULL, '410', 'KR', 'KOR', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(47, NULL, '188', 'CR', 'CRI', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(48, NULL, '384', 'CI', 'CIV', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(49, NULL, '191', 'HR', 'HRV', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(50, NULL, '192', 'CU', 'CUB', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(51, NULL, '208', 'DK', 'DNK', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(52, NULL, '262', 'DJ', 'DJI', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(53, NULL, '212', 'DM', 'DMA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(54, NULL, '818', 'EG', 'EGY', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(55, NULL, '784', 'AE', 'ARE', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(56, NULL, '218', 'EC', 'ECU', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(57, NULL, '232', 'ER', 'ERI', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(58, NULL, '724', 'ES', 'ESP', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(59, NULL, '233', 'EE', 'EST', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(61, NULL, '231', 'ET', 'ETH', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(62, NULL, '242', 'FJ', 'FJI', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(63, NULL, '246', 'FI', 'FIN', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(64, NULL, '250', 'FR', 'FRA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(65, NULL, '266', 'GA', 'GAB', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(66, NULL, '270', 'GM', 'GMB', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(67, NULL, '268', 'GE', 'GEO', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(68, NULL, '288', 'GH', 'GHA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(69, NULL, '300', 'GR', 'GRC', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(70, NULL, '308', 'GD', 'GRD', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(71, NULL, '320', 'GT', 'GTM', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(72, NULL, '324', 'GN', 'GIN', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(73, NULL, '624', 'GW', 'GNB', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(74, NULL, '226', 'GQ', 'GNQ', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(75, NULL, '328', 'GY', 'GUY', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(76, NULL, '332', 'HT', 'HTI', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(77, NULL, '340', 'HN', 'HND', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(78, NULL, '348', 'HU', 'HUN', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(79, NULL, '356', 'IN', 'IND', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(80, NULL, '360', 'ID', 'IDN', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(81, NULL, '364', 'IR', 'IRN', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(82, NULL, '368', 'IQ', 'IRQ', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(83, NULL, '372', 'IE', 'IRL', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(84, NULL, '352', 'IS', 'ISL', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(85, NULL, '376', 'IL', 'ISR', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(86, NULL, '380', 'IT', 'ITA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(87, NULL, '388', 'JM', 'JAM', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(88, NULL, '392', 'JP', 'JPN', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(89, NULL, '400', 'JO', 'JOR', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(90, NULL, '398', 'KZ', 'KAZ', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(91, NULL, '404', 'KE', 'KEN', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(92, NULL, '417', 'KG', 'KGZ', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(93, NULL, '296', 'KI', 'KIR', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(94, NULL, '414', 'KW', 'KWT', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(95, NULL, '418', 'LA', 'LAO', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(96, NULL, '426', 'LS', 'LSO', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(97, NULL, '428', 'LV', 'LVA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(98, NULL, '422', 'LB', 'LBN', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(99, NULL, '430', 'LR', 'LBR', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(100, NULL, '343', 'LY', 'LBY', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(101, NULL, '438', 'LI', 'LIE', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(102, NULL, '440', 'LT', 'LTU', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(103, NULL, '442', 'LU', 'LUX', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(104, NULL, '807', 'MK', 'MKD', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(105, NULL, '450', 'MD', 'MDG', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(106, NULL, '458', 'MY', 'MYS', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(107, NULL, '454', 'MW', 'MWI', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(108, NULL, '462', 'MV', 'MDV', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(109, NULL, '466', 'ML', 'MLI', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(110, NULL, '470', 'MT', 'MLT', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(111, NULL, '504', 'MA', 'MAR', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(112, NULL, '584', 'MH', 'MHL', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(113, NULL, '480', 'MU', 'MUS', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(114, NULL, '478', 'MR', 'MRT', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(115, NULL, '484', 'MX', 'MEX', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(116, NULL, '583', 'FM', 'FSM', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(117, NULL, '498', 'MD', 'MDA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(118, NULL, '492', 'MC', 'MCO', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(119, NULL, '496', 'MN', 'MNG', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(120, NULL, '508', 'MZ', 'MOZ', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(121, NULL, '516', 'NA', 'NAM', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(122, NULL, '520', 'NR', 'NRU', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(123, NULL, '524', 'NP', 'NPL', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(124, NULL, '558', 'NI', 'NIC', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(125, NULL, '562', 'NE', 'NER', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(126, NULL, '566', 'NG', 'NGA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(127, NULL, '570', 'NU', 'NIU', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(128, NULL, '578', 'NO', 'NOR', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(129, NULL, '554', 'NZ', 'NZL', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(130, NULL, '512', 'OM', 'OMN', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(131, NULL, '800', 'UG', 'UGA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(132, NULL, '860', 'UZ', 'UZB', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(133, NULL, '586', 'PK', 'PAK', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(134, NULL, '591', 'PA', 'PAN', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(135, NULL, '598', 'PG', 'PNG', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(136, NULL, '600', 'PY', 'PRY', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(137, NULL, '528', 'NL', 'NLD', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(138, NULL, '604', 'PE', 'PER', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(139, NULL, '608', 'PH', 'PHL', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(140, NULL, '616', 'PL', 'POL', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(141, NULL, '620', 'PT', 'PRT', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(142, NULL, '634', 'QA', 'QAT', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(143, NULL, '140', 'CF', 'CAF', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(144, NULL, '214', 'DO', 'DOM', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(145, NULL, '203', 'CZ', 'CZE', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(146, NULL, '642', 'RO', 'ROU', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(147, NULL, '826', 'GB', 'GBR', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(148, NULL, '643', 'RU', 'RUS', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(149, NULL, '646', 'RW', 'RWA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(150, NULL, '659', 'KN', 'KNA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(151, NULL, '662', 'LC', 'LCA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(152, NULL, '674', 'SM', 'SMR', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(153, NULL, '670', 'VC', 'VCT', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(154, NULL, '90', 'SB', 'SLB', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(155, NULL, '222', 'SV', 'SLV', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(156, NULL, '882', 'WS', 'WSM', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(157, NULL, '678', 'ST', 'STP', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(158, NULL, '686', 'SN', 'SEN', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(159, NULL, '690', 'SC', 'SYC', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(160, NULL, '694', 'SL', 'SLE', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(161, NULL, '702', 'SG', 'SGP', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(162, NULL, '703', 'SK', 'SVK', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(163, NULL, '705', 'SI', 'SVN', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(164, NULL, '706', 'SO', 'SOM', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(165, NULL, '729', 'SD', 'SDN', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(166, NULL, '144', 'LK', 'LKA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(167, NULL, '752', 'SE', 'SWE', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(168, NULL, '756', 'CH', 'CHE', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(169, NULL, '740', 'SR', 'SUR', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(170, NULL, '748', 'SZ', 'SWZ', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(171, NULL, '760', 'SY', 'SYR', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(172, NULL, '762', 'TJ', 'TJK', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(173, NULL, '834', 'TZ', 'TZA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(174, NULL, '148', 'TD', 'TCD', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(175, NULL, '764', 'TH', 'THA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(176, NULL, '768', 'TG', 'TGO', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(177, NULL, '776', 'TO', 'TON', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(178, NULL, '780', 'TT', 'TTO', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(179, NULL, '788', 'TN', 'TUN', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(180, NULL, '795', 'TM', 'TKM', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(181, NULL, '792', 'TR', 'TUR', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(182, NULL, '798', 'TV', 'TUV', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(183, NULL, '804', 'UA', 'UKR', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(184, NULL, '858', 'UY', 'URY', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(185, NULL, '336', 'VA', 'VAT', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(186, NULL, '548', 'VU', 'VUT', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(187, NULL, '862', 'VE', 'VEN', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(188, NULL, '704', 'VN', 'VNM', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(189, NULL, '887', 'YE', 'YEM', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(190, NULL, '807', 'MK', 'MKD', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(191, NULL, '180', 'CD', 'COD', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(192, NULL, '894', 'ZM', 'ZMB', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(193, NULL, '716', 'ZW', 'ZWE', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(196, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(197, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(198, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(199, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(200, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(201, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(202, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(203, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(204, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(205, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(206, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(207, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(208, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(209, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(210, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(211, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(212, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(213, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(214, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(215, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(216, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(217, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(218, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(219, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(220, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(221, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(222, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(223, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(224, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(225, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(226, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(227, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(228, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(229, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(230, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(231, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(232, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(233, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(234, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(235, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
(236, NULL, '840', 'US', 'USA', '2013-07-26 14:44:00', '2013-07-26 14:44:00'),
